Neemuch News : मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने सभी रुट की बसों की किराया सूची जारी कर दी गई है। बता दें यह फैसला 27 जनवरी को जिला परिवहन अधिकारी रितु अग्रवाल ने नीमच से होकर जाने वाली बसों का किराया निर्धारित कर दिया है। इससे यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। दरअसल, काफी दिनों से निजी बस संचालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायत मिल रही थी। जिसपर कार्रवाई की गई है। इसके बाद मनमाना किराया लेने पर रोक लग जाएगी। जिसमें नीमच से इंदौर 340, दिल्ली 815, भैसौदा मंडी 120, सिंगोली 115, साठखेड़ा 218 व सुवासरा किराया 251 रूपए किराया निर्धारित किया गया है।
सीट और स्लीपर बसों का किराया तय
| जगह | सीट (किराया रुपयों में) | स्लीपर (किराया रुपयों में) |
| नीमच से अहमदाबाद | 505 | 705 |
| नीमच से दिल्ली | 815 | 1,135 |
| नीमच से हरिद्वार | 1,130 | 1,580 |
| नीमच से जयपुर | 505 | 705 |
| नीमच से राजकोट | 815 | 1,135 |
| नीमच से सूरत | 815 | 1,135 |
| नीमच से बड़ौदा | 505 | 705 |
| नीमच से उज्जैन | 267 | 370 |
| नीमच से इंदौर | 340 | 475 |
| नीमच से भोपाल | 565 | 785 |
छोटे रुट का किराया
| जगह | किराया (रुपयों में) |
| नीमच से गिरदौड़ा | 16 |
| नीमच से रेवलीदेवली | 20 |
| नीमच से बोरखेड़ी | 26 |
| नीमच से जवासा | 28 |
| नीमच से सावन | 32 |
| नीमच से मनासा | 42 |
| नीमच से ढंढेरी | 52 |
| नीमच से कुकड़ेश्वर | 58 |
| नीमच से कुंडालिया | 66 |
| नीमच से जन्नौद | 72 |
| नीमच से रामपुरा | 82 |
| नीमच से चंदरपुरा | 92 |
| नीमच से बेसला | 101 |
| नीमच से रावलीकुड़ी | 117 |
| नीमच से गांधीसागर | 132 |
| नीमच से प्रेमपुरिया | 147 |
| नीमच से बड़दिया | 152 |
| नीमच से हमीरगढ़ | 160 |
| नीमच से मानपुरा | 175 |
| नीमच से दुधाखेड़ी | 185 |
| नीमच से भैसोदामंडी | 200 |
| नीमच से गरोठ | 201 |
| नीमच से साठखेड़ा | 218 |
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट




